- 022 487 3048
- adhydromatic@lantic.net
- Mon - Fri: 9:00 - 17:00
- PAIA – hydromatic@lantic.net
CEMSA Reduction Gearbox for Petrol & Diesel Engine
| GEAR RATIO | 2,176 : 1 |
| ENGINE POWER | 5,5 – 31,0 HP |
| OIL CAPACITY | 0,32 L |
| CODE | WEIGHT | Ø DRIVE SHAFT | Ø PUMP SHAFT | ENGINE POWER | |
| D16 | 2,5kg | 19,05mm | 0,75inch | 24mm | 5,5 – 6,5 (CW series) |
| D18 CS | 4,3kg | 25,4mm | 1inch | 24mm | 9,0- 18,0 (47,66,CS series) |
| D18 CX | 4,0kg | 25,4mm | 1inch | 24mm | 9,0- 18,0 (CX series) |
| D31 CX | 4,3kg | 28,6mm | 1,125inch | 24mm | 23,0 – 31,0 (CX series) |




